GPS Radtouren
gpx = GPS-Format
kml = Google Earth Format
Wer Google-Earth installiert hat kann durch Doppelklick in der zip-Datei auf die kml-Datei die
Strecke direkt zur Anzeige bringen.
| Datum | Strecke | Orte | zip-Dateien |
| Saison 2007 | |||
| 29.04.2007 | 60 km | Altmühlsee-gr./kl. Brombachsee-Igelsbachsee | download |
| 03.05.2007 | 22 km | Wallhausen-rund-um-Hengstfeld | download |
| 10.05.2007 | 27 km | Wallhausen-Hengstfeld-Brettheim-Musdorf | download |
| 24.05.2007 | 28 km | Wallhausen-Hengstfeld-Erlensee | download |
| 27.05.2007 | 38 km | Matzenbach-Bildkapelle-Häsle | download |
| 07.06.2007 | 66 km | Wallhausen - Dinkelsbuehl | download |
| 14.06.2007 | 31 km | Wallhausen - Schonebürgwald | download |
| 01.07.2007 | 65 km | Wallhausen - Lautenbach | download |
| 12.07.2007 | 25 km | Wallhausen - Gröningen - Ellrichshausen | download |
| 19.07.2007 | 29 km | Wallhausen - Beuerlbach - Weidenhausen/Jagst | download |
| 25.07.2007 | 28 km | Wallhausen - Erlensee - Wettringen | download |
| 26.07.2007 | 26 km | Wallhausen - Anhäuser Mauer - Teerwerk | download |
| 02.08.2007 | 23 km | Wallhausen - Boelgental - Gaggstatt | download |
| 05.08.2007 | 46 km | Wallhausen - Weipertshofen | download |
| 09.08.2007 | 26 km | Wallhausen - Reubach - Engelhardshausen (nur Asphalt) | download |
| 12.-14.08.2007 | 177 km | Mittenwald - Achensee - Tegernsee - München Via Bavarica Tyrolensis |
download |
| 19.08.2007 | 59 km | Wallhausen - Leuzendorf - Rothenburg - Unteroestheim | download |
| 23.08.2007 | 26 km | Wallhausen - Birkelbach - Satteldorf | download |
| 26.08.2007 | 53 km | Wallhausen - Burgberg | download |
| 30.08.2007 | 30 km | Wallhausen - Rockhalden - Beeghof | download |
| 14.09.2007 | 26 km | Wallhausen - Hengstfeld - Wettringen | download |
| 16.09.2007 | 76 km | Ostalb13 - Härtsfeldrunde | download |
| 21-23.09.2007 | 50 km 40 km 20 km |
Lermoos Planseerunde, 600 Hm Lermoos Blindsee - Bichlbach, 700 Hm Lermoos Grubigalm, 700 Hm |
download |
| 30.09.2007 | 51 km | Ostalb03 - Kocher-, Brenz- und Wental, 560 Hm | download |
| 14.10.2007 | 39 km | Wallhausen - Wörnitz - Schillingsfürst, 350 Hm | download |
| 20.10.2007 | 30 km | Stimpfach-Randenweiler - Rechenberg - Orrotsee, 340 Hm | download |
| Saison 2008 | |||
| 24.04.2008 | 20 km | Wallhausen - Tauberseen | download |
| 27.04.2008 | 57 km | Schrozberg - Lauda, immer bergab | download |
| 04.05.2008 | 27 km | Wallhausen - Musdorf - Tauberquelle, 200 Hm | download |
| 08.05.2008 | 22 km | Wallhausen - Schleehardt - Theuerbronn | download |
| 12.05.2008 | 45 km |
Gerabronn - Bächlingen - Eberbach - Langenburg - |
download |
| 29.05.2008 | 30 km | Wallhausen - Kleinanspach - Hausen, 200 Hm | download |
| 01.06.2008 | 35 km | Wallhausen - Obergailnau - Wettringen, 350 Hm | download |
| 12.06.2008 | 19 km | Wallhausen - Leitsweiler, 100 Hm | download |
| 19.06.2008 | 22 km | Wallhausen - Theuerbronn, 100 Hm | download |
| 22.06.2008 | 39 km | Creglingen, MTB, 750 Hm, Drei-Täler-Tour, Halbhöhentour | download |
| 26.06.2008 | 27 km | Wallhausen - Wirtsholzgraben - Wettringen, 175 Hm | download |
| 06.09.2008 | 85 km | Bad Staffelstein - Bamberg - Bad Staffelstein | download |
| 07.09.2008 | 35 km | Bad Staffelstein - Banz - Bad Staffelstein | download |
| 10.04.2009 | 19 km | Wallhausen - Schönbronn - Weikersholz, fast keine Hm | download |
| 11.04.2009 | 18 km | Wallhausen - Schleehardshof - Theuerbronn, 150 Hm | download |
| 12.04.2009 | 17 km | Wallhausen - Musdorf - Reubach, 150 Hm | download |
GPS Radtouren Planungen
| Gebiet | Strecke | Höhenmeter | Orte | zip-Dateien |
| Bretzfeld | 48 km | Wein und Natur - pur, Tour 1+2 | download | |
| Ostalb | 50 km | 560 m |
Ostalb Tour 3: |
download |
| Ostalb | 34 km | 325 m | Ostalb Tour 4: Kocher-, Brenz- und Härtsfeldrunde |
download |
| Ostalb | 40 km | 555 m | Ostalb Tour 5: Braunenberg und Härtsfelder Trockentäler |
download |
| Ostalb | 40 km | 540 m | Ostalb Tour 12: auf den Spuren von Kohlemeilern und Korallen |
download |
| Ostalb | 74 km | 720 m | Ostalb Tour 13: Große Härtsfeldrunde |
download |
| Main | Maintal-Radweg | download | ||
| Weismain | 60 km | Schwabthal | download |
GPS Wanderungen
| Datum | Strecke | Orte | zip-Dateien |
| 01.05.2008 | 18 km | Schönebürg - Neuhaus | download |
| 01.05.2009 | 14 km | Kochertal Steinkirchen - Schloss Stetten | download |