Bambinilauf
Links überarbeiten!
Ergebnisse | Bilder |
2022 | siehe Bericht weiter unten |
2021 | Coronapause |
2020 | Coronapause |
2019 | siehe Bericht weiter unten |
2018 | siehe Bericht weiter unten |
2017 | 2017: bis 5, ab 5, 1u2, 3u4, diverse von Steffen |
2016 | 2016: bis 5, ab 5, 1u2, 3u4, Jedermann, Geraetturnen |
2015 | |
2014 | 2014: bis 5, ab 5, 1u2, 3u4, Geraetturnen, Kinderturnen, Fussballjugend, Sportfest |
2013 | 2013: bis 5, ab 5, 1u2, 3u4, Einlagen Geraetturnen und Jazzdance und mehr |
2012 | 2012: bis 5, ab 5, 1u2, 3u4, Einlagen |
2011 | 2011: bis 5, ab 5, 1u2, 3u4, Einlagen |
2010 | 2010: bis 5, ab 5, 1u2, 3u4, Einlagen |
2009 | 2009: bis 5, ab 5, 1u2, 3u4, z.Z. nicht erreichbar |
2008 | 2008: bis 5, ab 5, 1u2, 3u4, versch. , z.Z nicht erreichbar |
Originale können beim webmaster angefordert werden:
Die Bilder sind da! Die LINKE Spalte ist verlinkt.
Bambinilauf Hengstfeld – Knapper Sieg für Noah Blumenstock
Die steigende Teilnehmerzahl auf jetzt 90 Läufer/-innen zeigt dass der Bambinilauf eine der tragenden Säulen des Sportfestes in Hengstfeld darstellt. Es galt sich auf den 800, 400, 200 und 100 m Strecken zu messen. Souverän hat Moderator Martin Dorfi durch die Läufe geführt und die großen Jungs der 3. und 4. Klasse machten gleich den Anfang. Mit einem beherzten Sprung konnte Noah Blumenstock, Roßbürg, direkt vor dem Zielband den bis dahin führenden Linus Lehr aus Wallhausen überholen, Dritter wurde Laurenz Dürr, Asbach. Bei den Mädels kam Adriann Szakacs, Wallhausen als erste ins Ziel, gefolgt von Chiara Wurzinger, Hengstfeld, und Lena Weber, Michelbach.